Környezetünk védelme megköveteli, hogy a hulladékokról – különösen a veszélyes hulladékokról – úgy gondoskodjunk, hogy azokat szakszerűen elszállítsák és hasznosítsák, vagy környezetkímélő módon ártalmatlanítsák. A hulladékok sorsát a jogszabályok előírásai szerint dokumentálni kell, amit a környezetvédelmi hatóság ellenőriz. A cégek többségének rendszeres adatszolgáltatást is kötelező készítenie. Ha mindezt gyorsan, hatékonyan és korszerű eszközökkel akarja elvégezni, akkor használja a hulladékwebet!
AMAKIR alkalmazásunkat fémkereskedőknek, hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, kezelésével foglalkozó cégeknek, kommunális szolgáltatóknak, továbbá mindazoknak ajánljuk, akik MOHU létesítmény üzemeltetőként szerződött partnerek (koncesszori alvállalkozók). Tudjon meg többet az AMAKIR-ról:
Olvassa el a MOHU alvállalkozóknak készített útmutatónkat: Segítség az induláshoz koncesszori alvállalkozóknak, vagy próbálja ki az AMAKIR-t most!
Ismerkedjen meg a többi alkalmazásunkkal is, regisztráljon most és próbálja ki online szállítási lap kitöltő szolgáltatásunkat, valamint a hulladéknyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos alkalmazásainkat. 2004 óta kínáljuk hulladékgazdálkodási szoftvereinket mindazoknak a cégeknek, amelyek termelőként, hulladék-kezelőként, közszolgáltatóként, szállítóként vagy fémkereskedőként érintettek a vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekben:
| Funkció | EHULLG | HIR-Info | AMAKIR |
|---|---|---|---|
| Hulladék nyilvántartás termelőknek | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hulladék nyilvántartással kapcsolatos jogszabályváltozások követése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Partner nyilvántartás | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hulladék keletkezés és átadás nyilvántartása | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hulladékmérleg készítése | ✅ | ✅ | ✅ |
| SZ szállítási lapok készítése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Éves OKIR (EHIR: RÉSZL-ÉV) adatszolgáltatás elkészítése | ✅ | ✅ | ✅ |
| Negyedéves OKIR (EHIR: KEZ-NÉ) adatszolgáltatáshoz elkészítése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Éves nyitókészletek figyelembe vétele | ❌[1] | ✅ | ✅ |
| Hulladék nyilvántartás hulladék-kezelőknek, begyűjtőknek | ❌ | ✅ | ✅ |
| Hulladék begyűjtés, kezelés és előkezelés nyilvántartása | ❌ | ✅ | ✅ |
| Hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás nyilvántartása | ❌ | ✅ | ✅ |
| Engedélyezett hulladék mennyiségek nyomon követése | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fémkereskedelmi jelentések (F02, F03, J16) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fémkereskedelmi jogszabályváltozások követése | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fémkereskedelmi készletbevallás | ❌ | ❌ | ✅ |
| Telephely nélküli felvásárlás és azonnali értékesítés | ❌ | ❌ | ✅ |
| MOHU Waste Tracking adatfeltöltés | ❌ | ❌ | ✅ |
| Funkció | EHULLG | HIR-Info | AMAKIR |
|---|---|---|---|
| Anyagnyilvántartás (fémkereskedelemhez is) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Költségadatok nyilvántartása | ❌ | ❌ | ✅ |
| Anyagmérleg készítése | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fémkereskedelmi dokumentumok, bizonylatok készítése | ❌ | ❌ | ✅ |
| Szolgáltatás | EHULLG | HIR-Info | AMAKIR |
|---|---|---|---|
| Adatbázis a számítási felhőben | ✅ | ✅ | ✅ |
| Csoportmunka támogatása (szerepkörök, jogosultságok) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ingyenes kipróbálás lehetősége (korlátozásokkal) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sok telephelyes cégek, céghálózatok számára alkalmas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Személyes segítségnyújtás igénybe vehető | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adatok exportálása Excel fájlba | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adatok importálása Excel fájlból | ❌ | ✅ | ✅ |
| Számlázás lehetősége | ❌ | ❌ | ✅ |
| Integráció lehetősége API kapcsolat útján[2] | ❌ | ❌ | ✅ |
| Online mérlegkapcsolat kialakítása[3] | ❌ | ❌ | ✅ |
| Rendszámfelismerő kamerához kapcsolódás[4] | ❌ | ❌ | ✅ |
Az EHULLG-ban az első éves nyitókészlet nulla, de a további évekre a készlet értékeket a rendszer továbbgörgeti. ↩︎
További részletek: API kapcsolat kialakítása ↩︎
A kapcsolat kialakítása egyszeri díjjal jár. ↩︎
Csak online mérlegkapcsolattal együtt lehetséges. ↩︎